10,5,20	// 0 = black (background color #1)
31,31,56	// 1 = grey (background color #2)
97,66,122	// 2
107,78,130	// 3
117,90,138	// 4
127,102,146	// 5
137,114,154	// 6
147,126,162	// 7
157,138,170	// 8
167,150,178	// 9
177,162,186	// 10 = mid of spec
187,174,194	// 11
197,186,202	// 12
207,198,210	// 13
217,210,218	// 14
227,222,226	// 15
237,234,234	// 16
255,255,255	// 17 = bottom of spec
97,66,122	// 18 = osc 1 (brightest)
136,113,155	// 19 = osc 2
175,160,188	// 20 = osc 3
136,113,155	// 21 = osc 4
97,66,122	// 22 = osc 5 (dimmest)
